Приём врача |
Приём дежурного терапевта | первичный | 1450 |
повторный | 1100 |
Приём гастроэнтеролога Пущиной Людмилы Анатольевны | первичный | 2000 |
повторный | 1600 |
Приём гастроэнтеролога Михайлюк Вероники Станиславовны | первичный | 1800 |
повторный | 1600 |
Приём стоматолога Кононенко Дарьи Григорьевны | первичный | 2000 |
повторный | 1600 |
Приём стоматолога | первичный | 1800 |
повторный | 1400 |
Приём репродуктолога Сажневой Марины Анатольевны | первичный | 2000 |
повторный | 1600 |
Приём офтальмолога | первичный | 1800 |
повторный | 1400 |
Приём кардиолога | первичный | 1800 |
повторный | 1400 |
Приём нефролога | первичный | 1800 |
повторный | 1400 |
Консультация невролога Рогозиной Елизаветы Игоревны (по МРТ, анализам, второе мнение) | 1600 |
Приём невролога Рогозиной Елизаветы Игоревны | первичный | 1800 |
повторный | 1600 |
Приём дежурного хирурга | первичный | 1450 |
повторный | 1150 |
Приём хирурга-ортопеда Якина Дмитрия Владимировича | первичный | 2000 |
повторный | 1600 |
Приём дерматолога | первичный | 1800 |
повторный | 1400 |
Приём ведущего дерматолога Негановой Валентины Владимировны | первичный | 2200 |
повторный | 1800 |
Приём эндокринолога Бородяева Вячеслава Евгеньевича | первичный | 1800 |
повторный | 1400 |
Приём Гиль Вероники Юрьевны | первичный | 2500 |
повторный | 1900 |
Консультация клиента по вопросам (уход, содержание, кормление, вакцинации и т. д.) | 1000 |
Консультация по анализам (без животного) | 700 |
Онлайн-консультация | первичная | 3000 |
повторная | 1500 |
Регистрация, вакцинация и чипирование |
Вакцинация (без стоимости вакцины) | 1000 |
Чипирование (с чипом) | 1100 |
Внесение в базу данных AnimalFace | 300 |
Терапевтические процедуры |
Внутримышечная, подкожная инъекция | 160 |
Внутривенная инъекция струйная | 500 |
Внутривенное капельное введение препаратов | до 30 минут | 900 |
до 3 часов (только в стационаре) | 1200 |
от 3 до 5 часов (только в стационаре) | 1400 |
с предоставление отдельного кабинета при подозрении на инфекционное заболевание, более 1 часа | 1500 |
Введение препаратов внутривенно при наличии в/в катетера: 1 препарат | 75 |
Постановка внутривенного катетера | 600 |
Постановка внутривенного катетера в ярёмную вену | 770 |
Снятие внутривенного катетера | 200 |
Обработка швов | 300-1000 |
Снятие швов с обязательным осмотром хирурга | 880 |
Обработка глаз | 130 |
Санация носовых ходов | 220 |
Санация ушного прохода (2 уха) | 530 |
Внутриполостная инъекция | 800 |
Постановка клизмы | кошки | 3000 |
собаки | 5000 |
Механическое удаление каловых масс из прямой кишки | 2000-5000 |
Чистка параанальных желез | 600 |
Промывание параанальных желез | 700-1200 |
Дача лекарственных препаратов внутрь | 385 |
Ректальное введение лекарственных препаратов | 250 |
Удаление иксодового клеща | 450 |
Новокаиновая блокада | 440 |
Стрижка когтей | 600 |
Фиксация агрессивного животного | 1000-3000 |
Промывание дренажа | 300-800 |
Смена дренажей/санация раны по дренажам | 500-1000 |
Взятие соскоба | 345 |
Взятие материала для цитологического исследования | 700 |
Взятие материала для цитологии из грудной/брюшной полости под контролем УЗИ | 815 |
Перикардиоцентез (прокол околосердечной сумки) под контролем УЗИ | 1680 |
Цистоцентез (прокол мочевого пузыря) | 400 |
Цистоцентез под контролем УЗИ (без стоимости УЗИ мочевого пузыря) | 700 |
Лапароцентез (прокол брюшной стенки) | 400 |
Лапароцентез с удалением транссудата/экссудата | 1000-2000 |
Торакоцентез (прокол грудной стенки) | 500 |
Торакоцентез с аспирацией | кошка | 700-1000 |
собака | 900-1500 |
Торакоцентез с аспирацией под контролем УЗИ | кошка | 1000-1300 |
собака | 1200-1700 |
Взятие крови для лабораторного исследования | 495 |
Обработка против эктопаразитов без учёта препарата: кошки, собаки | 195 |
Переливание крови | 1000-2000 |
Взятие донорской крови из яремной вены | кошка | 1000-1500 |
собака | 1000-2000 |
Глюкозометрия (измерение уровня глюкозы) | 250 |
Мониторинг уровня глюкозы в течение дня | 1000 |
Тонометрия | 350 |
Установка назогастрального зонда | кошка | 700 |
собака | 1000 |
Катетеризация мочевого пузыря | кобель | 600 |
сука | 1500 |
кошка | 1500 |
кот | 600 |
Первичная катетеризация мочевого пузыря у кота при острой задержке мочи | 1800-2500 |
Первичная катетеризация мочевого пузыря у кота при ОЗМ с подшиванием катетера | 2500 |
Повторная катетеризация мочевого пузыря у кота | 600 |
Санация мочевого пузыря | 700 |
Промывание мочевого пузыря при подшитом катетере | 400 |
Отведение мочи механически | 600 |
Зондирование желудка | 1500-2000 |
Зондирование желудка с промыванием | 2500 |
Мытье собаки | 1000-2000 |
Мытье кошки | 1000-1500 |
Стрижка кошки «подо льва» с применением седации (без учёта стоимости седации) | 6500 |
Оксигенотерапия (кислородная терапия) | 1 час | 350 |
доп. час | 200 |
Кастрация, акушерские и гинекологические операции |
Вагинальное введение препаратов или вагинальное обследование | 250 |
Интраоперационное осеменение (без стоимости анестезиологического сопровождения и расходных материалов) | 7000 |
Кастрация кота (всё включено) | 3500 |
Кастрация кота с крипторхизмом (всё включено) | 7000 |
Кастрация кошки (всё включено) | 6500 |
Кастрация кошки лапароскопически ассистированная у Гиль В. Ю. (всё включено) | 7500 |
Кастрация собаки до 5 кг (всё включено) | кобель | 6000 |
кобель с крипторхизмом | 9000 |
сука | 8000 |
Кастрация собаки от 5 до 15 кг (всё включено) | кобель | 7000 |
кобель с крипторхизмом | 11000 |
сука | 9500 |
Кастрация собаки от 15 до 25 кг (всё включено) | кобель | 9000 |
кобель с крипторхизмом | 14000 |
сука | 11500 |
Кастрация собаки от 25 до 40 кг (всё включено) | кобель | 10000 |
кобель с крипторхизмом | 12000-16000 |
сука | 13000 |
Кастрация собаки более 40 кг (всё включено) | кобель | 11000 |
кобель с крипторхизмом | 13000-17000 |
сука | 15000 |
Лапароскопическая кастрация (всё включено) | кошка до 5 кг | 7500 |
кошка более 5 кг | 8500 |
крипторх двусторонний до 5 кг | 9500 |
крипторх двусторонний 5-15 кг | 12500 |
крипторх двусторонний 15-30 кг | 16000 |
крипторх двусторонний 30-45 кг | 19000 |
крипторх односторонний до 5 кг | 7750 |
крипторх односторонний 5-15 кг | 9750 |
крипторх односторонний 15-30 кг | 12000 |
крипторх односторонний 30-45 | 14500 |
сука до 5 кг | 9500 |
сука 5-15 кг | 12500 |
сука 15-30 кг | 16000 |
сука 30-45 кг | 19000 |
сука более 45 кг | 22000 |
Кастрация грызунов и кроликов | 3500-5000 |
Кастрация хорька | 4500-5000 |
Химическая кастрация (без учёта стоимости чипа) | 4000 |
Удаление мошонки (без учёта стоимости кастрации в зависимости от веса) | кот | 2200 |
кобель | 4000 |
Кесарево сечение без сохранения матки (без учёта расходных материалов) | кошка | 15000 |
собака | 18000 |
Кесарево сечение с сохранением матки (без учёта расходных материалов) | кошка | 18000 |
собака | 23000 |
Реанимация новорожденных (одна голова) | 500 |
Овариогистерэктомия при пиометре (без учёта расходных материалов) | кошка | 17000 |
собака | 22000 |
Родовспоможение, 1 час | от 2500 |
Орхипексия (низведение семенников) | до 10 кг, 1 шт. | 13000 |
до 10 кг, 2 шт. | 17000 |
10-30 кг, 1 шт. | 19000 |
10-30 кг, 2 шт. | 23000 |
Общая хирургия |
Буллотомия (всё включено) | кошка, собака до 10 кг | 36000 |
собака 10-25 кг | 42000 |
собака 25-55 кг | 48000 |
собака более 55 кг | 54000 |
Грыжесечение при пупочных грыжах (всё включено, кроме расходных материалов) | кошка, собака до 5 кг | 5500-7000 |
собака от 5 до 15 кг | 6500-9000 |
собака более 15 кг | 8000-12000 |
Грыжесечение при промежностных грыжах, одностороннее (всё включено, кроме расходных материалов) | 16000-28000 |
Грыжесечение при паховых грыжах, одностороннее (всё включено, кроме расходных материалов) | 8000-13000 |
Вправление выпавшей прямой кишки | от 3000 |
Вправление выпавшей прямой кишки с резекцией | 6000-11000 |
Вправление прямой кишки с фиксацией хирургическим путем | 5000 |
Удаление параанальной железы | кошка | 3500 |
собака | 5500 |
Удаление слюнной железы | кошка, собака до 5 кг | 10000-15000 |
собака более 5 кг | от 15000 |
Трепанация носовых пазух | кошка | 10000 |
собака | 15000 |
Операции по коррекции и удалению слухового прохода | от 12000 |
Вскрытие абсцессов (флегмон) | 1000-1800 |
Первичное дренирование | 2000 |
Наложение кожно-мышечных швов | от 700 |
Наложение простой повязки | 250 |
Наложение сложной повязки | от 700 |
Первичная хирургическая обработка раны (без наложения швов) | 1200 |
Повторная обработка раны | от 700 |
Пункция полости | 700 |
Первичная обработка при дерматологических заболеваниях | от 500 |
Наложение лонгеты | от 1000 |
Снятие лонгеты | кошка | 300 |
собака | 500 |
Оперативное лечение атрезии ануса (всё включено, кроме расходных материалов) | 22000 |
Кюретаж фолликулов полового члена | 700 |
Операция на парапростатических кистах | от 10000 |
Лечение фимоза и парафимоза | кошка | от 2000 |
собака | от 3000 |
Гастротомия (всё включено, кроме расходных материалов) | 23000 |
Энтеротомия (всё включено, кроме расходных материалов) | в одном месте | 25000 |
в нескольких местах | 27000 |
Резекция кишечника (всё включено, кроме расходных материалов) | 27000 |
Ушивание прободной язвы кишечника (всё включено, кроме расходных материалов) | 22000 |
Колонопексия (всё включено, кроме расходных материалов) | 20000 |
Диагностическая лапаротомия (всё включено, кроме расходных материалов) | кошка | 12000 |
собака | 15000 |
Эзофаготомия (всё включено, кроме расходных материалов) | 36000 |
Постановка эзофагостомы | 3000 |
Операции при завороте желудка (без учёта стоимости расходных материалов и анестезии) | с гастропексией | от 15000 |
с гастропексией и спленэктомией | от 18000 |
с гастропексией, спленэктомией и гастротомией | от 22000 |
Перинеотомия с пластикой влагалища (всё включено, кроме расходных материалов) | от 22000 |
Пластика диафрагмальной грыжи (всё включено, кроме расходных материалов) | от 15000 |
Операция при диафрагмальной грыже (всё включено, кроме расходных материалов) | кошка, собака до 10 кг | 26000 |
собака 10-30 кг | 29000 |
собака более 30 кг | 36000 |
Пластика мышц брюшной стенки (всё включено, кроме расходных материалов) | кошка, собака до 10 кг | 16000 |
собака 10-30 кг | 22000 |
собака более 30 кг | 27000 |
Удаление доли печени (всё включено, кроме расходных материалов) | кошка, собака до 10 кг | 16000 |
собака 10-30 кг | 20000 |
собака более 30 кг | 24000 |
Холецистэктомия (всё включено, кроме расходных материалов) | кошка, собака до 10 кг | 22000 |
собака 10-30 кг | 26000 |
собака более 30 кг | 29000 |
Спленэктомия (всё включено, кроме расходных материалов) | 26000 |
Нефрэктомия (всё включено, кроме расходных материалов) | 26000 |
Хирургическое лечение пневмоторакса / ранений в брюшной и грудной полостях (всё включено, кроме расходных материалов) | 30000 |
Операция по поводу разрыва мочевого пузыря (всё включено, кроме расходных материалов) | 14000 |
Санация брюшной полости при перитоните (всё включено, кроме расходных материалов) | 11000 |
Бужирование уретры | 550 |
Уретротомия (всё включено, кроме расходных материалов) | 19000 |
Уретростомия (всё включено, кроме расходных материалов) | 23000 |
Цистотомия с удалением камней из мочевого пузыря (всё включено, кроме расходных материалов) | 24000 |
Удаление надпочечников (всё включено, кроме расходных материалов) | 38000 |
Извлечение инородного тела из пищевода/желудка (всё включено, кроме расходных материалов) | 24000 |
Ювенильный симфизиодез (всё включено, кроме расходных материалов) | собака 10-30 кг | 10000 |
собака более 30 кг | 12000 |
Вправление и хирургическая фиксация глазного яблока (1 глаз) | кошка | 3000 |
собака | 5000 |
Энуклеация глазного яблока (1 глаз) | кошка | 5000 |
собака | 7000 |
Дренирование слезных точек (1 глаз, местная анестезия) | 800 |
Активация слезных точек | 1500-5000 |
Инъекция под конъюнктиву (1 глаз) | 600 |
Ретробульбарная инъекция (1 глаз) | 600 |
Неврология |
Вентральный слот (всё включено, кроме расходных материалов) | 43000 |
Гемиламинэктомия/ламинэктомия (всё включено, кроме расходных материалов) | 40000 |
Дуротомия/дурэктомия (без учёта стоимости доступа, анестезии и расходных материалов) | 5000 |
Корпэктомия (всё включено, кроме расходных материалов) | 40000 |
Травматология |
Ампутация конечности (всё включено, кроме расходных материалов) | кошка, собака до 5 кг | 20000 |
собака от 5 до 15 кг | 22000 |
собака более 15 кг | 25000 |
Вправление вывиха (всё включено, кроме расходных материалов) | 15000 |
Дистальная остеотомия локтевой кости (всё включено, кроме расходных материалов) | 20000 |
Металлостеосинтез конечностей, резекция головки бедра (всё включено, кроме расходных материалов) | кошка, собака до 5 кг | 20000 |
собака от 5 до 15 кг | 30000 |
собака более 15 кг | 35000 |
Снятие металлоконструкций | 3000 |
Снятие пластин (всё включено, кроме расходных материалов) | 9000-20000 |
Хирургическое лечение бурсита | 14000-17000 |
Операция при вывихе коленной чашки, при разрыве ПКС (всё включено, кроме расходных материалов) | 20000-30000 |
Фабелло-тибиальный шов (всё включено, кроме расходных материалов) | 25000 |
TPLO (всё включено, кроме расходных материалов) | 30000-45000 |
Отведение лимфоэкстравазата | 800 |
Пластическая хирургия |
Удаление прибылых пальцев или 1 пальцев на передних конечностях (всё включено, кроме расходных материалов) | возраст до 3-х дней (2 конечности) | 1000 |
возраст 3-10 дней (2 конечности) | 1000-1500 |
возраст от 1 до 3 месяцев | 2000-4000 |
взрослые собаки (цена за 1 палец) | 6000 |
Ампутация пальца при заболеваниях | от 5000 |
Купирование хвоста (без учёта стоимости анестезии и расходных материалов) | возраст до 3-х дней | 1000 |
возраст от 3-х дней до 1 месяца | 2000 |
возраст от 1 до 4 месяцев | 2500 |
возраст старше 4-х месяцев, собака до 5 кг | 3500 |
возраст старше 4-х месяцев, собака 5-15 кг | 6000 |
возраст старше 4-х месяцев, собака более 15 кг | 9000 |
Удаление хвоста у английского и французкого бульдога с пластикой (без учёта стоимости анестезии и расходных материалов) | от 12000 |
Купирование ушных раковин (всё включено) | возраст 1-3 дня | 4000 |
возраст 45-60 дней | 9000 |
возраст 60-120 дней | 12000 |
возраст старше 4-х месяцев, взрослая собака (без учёта стоимости анестезии, зависит от веса) | 11000 |
Подклеивание ушей (оба уха) | 1500 |
Хирургическая коррекция постава ушей (без учёта стоимости анестезии и расходных материалов) | 12000-15000 |
Пластика носа/расширение ноздрей/пластика губ (всё включено, кроме расходных материалов) | кошка, собака до 5 кг | 8000 |
собака 5-15 кг | 10000 |
собака более 15 кг | 12000 |
Удаление голосовых связок (всё включено, кроме расходных материалов) | собака до 5 кг | 7000 |
собака 5-15 кг | 8000 |
собака более 15 кг | 13000 |
Операции при врожденной расщелине губы или неба (заячья губа, волчья пасть) (всё включено, кроме расходных материалов) | 12000-22000 |
Пластика мягкого неба (всё включено, кроме расходных материалов) | 12000-18000 |
Оперативное лечение расщелин твёрдого нёба (всё включено, кроме расходных материалов) | от 10000 |
Консервативное лечение отогематомы (всё включено, кроме расходных материалов) | 800-1000 |
Хирургическое лечение отогематомы, 1 ухо (без учёта стоимости анестезии и расходных материалов) | 9000 |
Резекция брахицефалической складки (всё включено, кроме расходных материалов) | 33000 |
Пластика век (всё включено, кроме расходных материалов) | 1 глаз | от 7000 |
2 глаза | от 9000 |
Хирургическое вправление пролапса слёзной железы 3-го века (всё включено, кроме расходных материалов) | от 9000 |
Хирургическое лечение эверсии хряща 3-го века (всё включено, кроме расходных материалов) | от 9000 |
Клиновидная резекция новообразования века (всё включено, кроме расходных материалов) | от 6000 |
Пластика кожи, пересадка кожных лоскутов (всё включено, кроме расходных материалов) | до 10 см2 | 3000-9000 |
10-30 см2 | 6000-10000 |
более 30 см2 | от 10000 |
Стоматология |
Удаление молочного зуба | резец | 300 |
премоляр | 500 |
1 клык | 1500 |
4 клыка | 5000 |
Удаление постоянного зуба | парадонтозный зуб | 300 |
двухкорневой | 500-1200 |
клык, трехкорневой | 4000 |
Удаление ретинированного зуба | кошка, собака до 10 кг | 3000 |
собака более 10 кг | 6000 |
Тотальное удаление зубов у кошек (возможно проведение в 2 этапа) | с клыками | 13000 |
кроме клыков | 10000 |
Сохранная операция при вывихе зуба (всё включено, кроме расходных материалов) | 19000 |
Гингивопластика | от 2000 |
Гингивэктомия (иссечение края десны) | 1000-12000 |
Гингивэктомия при ювенильном гингивите кошек | от 7000 |
Ушивание оронозальной фистулы | 1500-5000 |
Оперативное лечение ороназальной фистулы | кошка | 2000 |
собака | 3000 |
Вскрытие одонтогенного абсцесса | 1500 |
Закрытие и лечение одонтогенных абсцессов | кошка, собака до 10 кг | 3000 |
собака 10-30 кг | 5000 |
собака более 30 кг | 7000 |
Санация ротовой полости (скейлирование и полировка) | кошка | 3000-8000 |
собака от 1 до 15 кг | 4000-10000 |
собака более 15 кг | 6000-13000 |
Снятие брекет системы | кошка, собака до 5 кг | 7000 |
собака от 5 кг | 8000 |
Наложение швов на слизистую ротовой полости | от 1000 |
Шинирование зубов | 3000-6000 |
Реставрация эмали зуба | 1000-3000 |
Пломбирование зуба | 2000-5000 |
Постановка цельнометаллической коронки | 1000 |
Эндодонтическое лечение канала корня зуба | 5000-10000 |
Снятие слепков для протезирования и ортодонтии | 3000-4000 |
Резекция языка | 3000-10000 |
Исправление прикуса ортодонтически | 15000-50000 |
Имплантация и протезирование зуба | от 15000 |
Аллотрансплантация зуба | от 20000 |
Перелом челюсти | кошка, собака до 5 кг | 10000-15000 |
собака от 5 до 15 кг | 13000-18000 |
собака более 15 кг | 15000-23000 |
Резекция верхней челюсти | кошка | 12000 |
собака | 14000 |
Резекция нижней челюсти | кошка | 10000 |
собака | 12000 |
Частичная резекция челюсти | кошка | 6000 |
собака | 10000 |
Удаление эпулисов/новообразований в ротовой полости | кошка | от 5000 |
собака | от 8000 |
Частичная ампутация челюсти при онкологии | от 15000 |
Вправление вывиха нижней челюсти с фиксацией | от 8000 |
Стоимость стоматологических услуг указана без расчёта стоимости анестезии и расходных материалов, если не указано иное |
Офтальмология |
Промывание носослезных каналов | 1 категория | 1650 |
2 категория | 2200 |
Тест Ширмера | 440 |
Тест с флуоресцеином | 440 |
Измерение внутриглазного давления | 440 |
Биомикроскопия глаза | 440 |
УЗИ глаза | 800 |
Удаление инородного тела с конъюнктивы | 500-1500 |
Удаление инородного тела с роговицы | 2000-5000 |
Обработка роговицы алмазным бором | 1500-4000 |
Первичная обработка роговицы при хронической эрозии | 800 |
Механическое удаление патологических ресниц (дистрихиаз) | 500-1500 |
Криодеструкция дистрихиаза (в зависимости от кол-ва ресниц) | 1500-6000 |
Временная тарзо/блефарорафия | 3000 |
Блефаропластика (в зависимости от техники/комбинации техник), 1 глаз | 4500-10000 |
Бороздчатая (точечная) кератотомия | 1000 |
Абляция цилиарного тела (при глаукоме, медикаментозно) | 3000 |
Кератэктомия (иссечение патологического участка роговицы) | 3500-8000 |
Корнеоконъюнктивальная транспозиция | 10000-13000 |
Хирургическое лечение халязиона | 4000 |
Офтальмоскопия | 450 |
Стоимость офтальмологических услуг указана без расчёта стоимости анестезии и расходных материалов |
Онкология |
Мастэктомия (удаление молочной железы) | регионарная | 6000-12000 |
унилатеральная | 8000-14000 |
тотальная | 10000-18000 |
Орхифуникулэктомия (удаление яичка вместе с семенным канатиком) + удаление 2-го семенника | от 10000 |
Удаление опухолей кожи (за 1 см) | 1000 |
Удаление новообразований мягких тканей (за 1 см) | 1300 |
Лимфаденэктомия (удаление лимфатического узла) | 4000-6000 |
Иссечение аденомы мейбомиевых желез | без пластики века | 4000 |
с пластикой века | 7000 |
Удаление опухолей мочевого пузыря | кошка | 9000 |
собака | 15000 |
Удаление опухолей слухового прохода | кошка | от 4000 |
собака | от 6000 |
Удаление эпулисов/новообразований в ротовой полости | кошка | от 6000 |
собака | от 9000 |
Химиотерапия (1 сеанс) | 1700 |
Эндоскопия |
Бронхоальвеолярный лаваж (БАЛ) | 5500-7500 |
Бронхоскопия + БАЛ | кошка, собака до 5 кг | 11000 |
собака 5-10 кг | 12000 |
собака 10-20 кг | 13600 |
собака 20-30 кг | 15100 |
собака более 30 кг | 16000 |
Бронхоскопия (без БАЛ) | кошка, собака до 5 кг | 7500 |
собака 5-10 кг | 8500 |
собака 10-20 кг | 10100 |
собака 20-30 кг | 11600 |
собака более 30 кг | 12000 |
Вагиноскопия простая без седации | собака до 10 кг | 3500 |
собака более 10 кг | 4500 |
Вагиноскопия простая с седацией | собака до 10 кг | 6500 |
собака более 10 кг | 7500 |
Вагиноскопия/уретроскопия/кольпоскопия | собака до 10 кг | 7500 |
собака более 10 кг | 8500 |
Колоноскопия (осмотр внутренней поверхности толстой кишки с помощью эндоскопа) | кошка, собака до 10 кг | 7000 |
собака 10-25 кг | 8000 |
собака более 25 кг | 9000 |
Ларингоскопия | кошка | 4500 |
собака | 5000 |
Отоскопия диагностическая | кошка, собака до 5 кг | 11500 |
собака 5-10 кг | 11700 |
собака 10-20 кг | 12000 |
собака 20-30 кг | 12300 |
собака более 30 кг | 13000 |
Отоскопия простая | 6000 |
Отоскопия сложная | кошка, собака до 5 кг | 13000 |
собака 5-10 кг | 13300 |
собака 10-20 кг | 13500 |
собака 20-30 кг | 14000 |
собака более 30 кг | 15000 |
Риноскопия диагностическая | кошка, собака до 5 кг | 10000 |
собака 5-10 кг | 11500 |
собака 10-20 кг | 12600 |
собака 20-30 кг | 14100 |
собака более 30 кг | 15000 |
Риноскопия хирургическая | кошка, собака до 5 кг | 10500 |
собака 5-10 кг | 12000 |
собака 10-20 кг | 13500 |
собака 20-30 кг | 14500 |
собака более 30 кг | 15500 |
Цистоскопия диагностическая | кошка, собака до 5 кг | 16000 |
собака 5-10 кг | 17000 |
собака 10-20 кг | 18100 |
собака 20-30 кг | 18600 |
собака более 30 кг | 19000 |
Цистотомия лапароскопически-ассистированная | кошка | 20500 |
собака до 5 кг | 21000 |
собака 5-10 кг | 21500 |
собака 10-20 кг | 24100 |
собака 20-30 кг | 24600 |
собака более 30 кг | 25000 |
Цистоскопия с удалением камней | кошка, собака до 5 кг | 18000 |
собака 5-10 кг | 19500 |
собака 10-20 кг | 21100 |
собака 20-30 кг | 22600 |
собака более 30 кг | 23000 |
Эзофагоскопия, гастроскопия, дуоденоскопия (осмотр внутренней поверхности пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопа) | кошка, собака до 5 кг | 10500 |
собака 5-10 кг | 12000 |
собака 10-20 кг | 13100 |
собака 20-30 кг | 14600 |
собака более 30 кг | 15000 |
Эндоскопическое удаление инородных тел | кошка, собака до 5 кг | от 12000 |
собака 5-10 кг | от 14000 |
собака 10-20 кг | от 16000 |
собака 20-30 кг | от 17000 |
собака более 30 кг | от 18000 |
Взятие биоптата эндоскопически | 500-2500 |
Стоимость эндоскопических операций указана с учётом стоимости анестезии и расходных материалов. Цитологические, гистологические и другие исследования оплачиваются отдельно. |
Дерматология |
Цитология кожи (соскоб с окраской) | 1200 |
Поверхностный соскоб (без окраски) | 600 |
Глубокий соскоб (без окраски) | 700 |
Отоскопия (осмотр уха) | 550 |
Отоскопия (Firefly video) | 850 |
Микроскопия мазка из НСП | без окраски | 500 |
с окраской | 800 |
Трихоскопия (исследование волос) | 550 |
Мазок-отпечаток (с окраской) | 800 |
Посев на дерматофиты | 1300 |
Взятие материала | 350 |
Взятие материала для гистологии | 550 |
Исследование с помощью лампы Вуда (ЛЮМ-диагностика) | 300 |
Диетология |
Консультация диетолога (без составления рациона, онлайн) | 1500 |
Подбор промышленного корма | 2500 |
Составление повседневного рациона (1 рацион) | 3300 |
Составление 2 фиксированных рационов (для привередливых) | 3600 |
Составление разнообразного рациона | 4000 |
Составление смешанного рациона | 3000 |
Коррекция ранее составленного рациона | 2000 |
Составление исключающей диеты (для животных с пищевой аллергией) | 3500 |
Диагностические исследования |
Рентген | 1 проекция | 1000 |
2 проекции | 1900 |
дополнительная проекция | 900 |
Рентген стоматологический | 1 проекция | 1000 |
2 проекции | 1800 |
полный (до 8 снимков) | 5000 |
Рентген на определение количества зачатков коренных зубов (с 3,5 месяцев) без приема врача | 1 снимок, без седации (под ответственность врача) | 1000 |
1 снимок, с применением седации | 2500 |
каждый последующий снимок | 900 |
Ретроградная урография | 2000 |
Фиксация животного на рентгене сотрудниками клиники | 500 |
Дача бария | 700 |
Тест на дисплазию, с оформлением док-в для РКФ + осмотр врача, без стоимости р/м и консультации ортопеда | ТБС | 5000 |
ТБС + локтевые суставы | 7000 |
Тест на пателлу (с письменным заключением + осмотр врача) | 3000 |
Эхокардиография скрининговая | 1450 |
Эхокардиограмма с допплерографией | 2000 |
ЭКГ | 1500 |
Эхокардиограмма с допплерографией + ЭКГ | 3000 |
УЗИ | 1 органа | 1300 |
брюшной полости обзорное | 3500 |
головного мозга (у Сажневой М. А.) | 1600 |
глаза (проводит офтальмолог) | 900 |
скрининг срочного пациента (A-fast, T-fast, Vet-Blue) | 1600 |
на беременность (у Сажневой М. А.) | 2000 |
матки (на пиометру) | 1600 |
матка + яичники (у Сажневой М. А.) | 1500 |
семенники + предстательная железа (у Сажневой М. А.) | 2300 |
печень + желчный пузырь | 2300 |
почки + мочевой пузырь | 2300 |
желудок + кишечник + поджелудочная железа | 1800 |
желудок + кишечник + поджелудочная железа (проводит гастроэнтеролог) | 2500 |
желудок + кишечник + поджелудочная железа + печень + желчный пузырь | 2800 |
желудок + кишечник + поджелудочная железа + печень + желчный пузырь (проводит гастроэнтеролог) | 3500 |
онкопоиск | 1600 |
скрининг (сердебиение плодов во время родовспоможения или перед кесаревым сечением) | 900 |
Лабораторная диагностика |
Взятие крови для анализа | 450 |
Биохимическое исследование крови | 15 показателей (альбумин, альбумины/глобулины, щелочная фосфатаза, АЛТ, мочевина, мочевина/креатинин, креатинин, кальций, холестерол, ГГТ, глюкоза, липаза, фосфор, общий билирубин, общий белок) | 2890 |
10 показателей (альбумин, альбумины/глобулины, щелочная фосфатаза, АЛТ, мочевина, мочевина/креатинин, креатинин, глобулины, глюкоза, общий белок) | 1850 |
электролиты (Cl, K, Na, Na/K) | 965 |
почечный профиль (мочевина, креатинин, фосфор) | 1450 |
фенобарбитал | 2700 |
1 показатель | 500 |
билирубин | 600 |
кальций или фосфор | 600 |
Клиническое исследование крови | IDEXX-экспресс | 1150 |
лейкоциты | 250 |
исследование капиллярной крови | 500 |
Клиническое исследование мочи | стандартное | 750 |
белок-креатининовый индекс | 450 |
Паразитарное исследование кала | 600 |
Кортизол | 1600 |
Малая дексаметазоновая проба (3 измерения уровня кортизола без учёта расходных материалов и взятия крови) | 2920 |
Проба с АКТГ (2 исследования кортизола) | 3000 |
ТТГ | 1485 |
Т4 | 1485 |
Прогестерон | 1750 |
Сывороточный амилоид А кошек | 1600 |
D-димер собак | 2080 |
Дирофилярии (антиген) | 1100 |
Парвовирус собак (антиген) | 1020 |
Парвовирус кошек (антиген) | 1020 |
Парвовирус/коронавирус собак (антиген) | 1600 |
Вирус чумы плотоядных (антиген) | 1020 |
Пункция под контролем УЗИ | 1500 |
Чрезкожная биопсия внутренних органов с помощью пункционной иглы под контролем УЗИ | 1500 |
Чрезкожная тонкоигольная биопсия внутренних органов под контролем УЗИ | 1500 |
Цитологическое исследование | 1300 |
Цитологическое исследование влагалищного мазка | 950 |
Цитологическое исследование кожи (мазки) | 950 |
Гистологическое исследование | CYTOVET | 2500 |
Laboklin | 2900 |
Поиск | 3500 |
Иммуногистохимическое исследование (CYTOVET) | 5900 |
Ретикулограмма | 500 |
Спермограмма (забор материала включён) | 2500 |
Анестезия |
Анестезиологическое сопровождение | 1 класс | 2500 |
2 класс | 3850 |
3 класс | 4400 |
4 класс | 6600 |
экстренные пациенты | 6600 |
Вызов анестезиолога (с 21:00 по 10:00) | 2000 |
Инфильтрационная анестезия (всей ротовой полости) или блокада нерва с применением стимуплекса | 1900 |
Кардиомониторинг во время операции от 30 минут до 1 часа | 1500 |
Сердечно-легочная реанимация | от 500 |
Медикаментозное обезболивание | 500-1000 |
Седация животного (стоимость препарата включена) | 4000 |
Эпидуральная анестезия | 2000 |
Стационар |
