Приём врача |
Приём терапевта | первичный | 1300 |
повторный | 900 |
Приём гастроэнтеролога | первичный | 1400 |
повторный | 1000 |
Приём стоматолога | первичный | 1400 |
повторный | 1000 |
Приём репродуктолога | первичный | 1600 |
повторный | 1100 |
Приём специалиста по экзотическим животным | первичный | 1600 |
повторный | 1100 |
Приём фельдшера по экзотическим животным | первичный | 800 |
повторный | 500 |
Приём офтальмолога | первичный | 1300 |
повторный | 900 |
Приём кардиолога | первичный | 1400 |
повторный | 1000 |
Приём нефролога | первичный | 1500 |
повторный | 1100 |
Приём инфекциониста | первичный | 1800 |
повторный | 1200 |
Приём гематолога | первичный | 1800 |
повторный | 1200 |
Приём невролога | первичный | 1400 |
повторный | 1000 |
Приём хирурга | первичный | 1300 |
повторный | 1000 |
Приём дерматолога | первичный | 1600 |
повторный | 1200 |
Консультация дерматолога | 1000 |
Приём диетолога | 2000 |
Приём эндокринолога | 1300 |
Приём Гиль В. Ю. | первичный | 2000 |
повторный | 1400 |
Консультация Гиль В. Ю. | 1000 |
Консультация клиента по вопросам (уход, содержание, кормление, вакцинации и т. д.) | 800 |
Консультация по анализам (без животного) | 600 |
Регистрация, вакцинация и чипирование |
Первичная регистрация с выдачей паспорта (без вакцинации) | 200 |
Перерегистрация | 200 |
Вакцинация (без стоимости вакцины) | 500 |
Вакцина | Эурикан-5 | 450 |
Эурикан-7 | 600 |
Нобивак DHPPi | 350 |
Нобивак DHPPi + L | 390 |
Нобивак DHPPi + L + бешенство | 540 |
Нобивак DHPPi + L4 | 670 |
Нобивак Lepto | 100 |
Нобивак R+L | 200 |
Нобивак Rabies | 200 |
Rabisin | 150 |
Нобивак КС | 650 |
Нобивак Ducat | 400 |
Пурвакс | 760 |
Пурвакс + бешенство | 900 |
Вангард-7 | 250 |
Вангард-7 + бешенство | 330 |
Вакдерм | 150 |
Каниген | 350 |
Микродерм | 100 |
Трикет | 450 |
Фелиген | 400 |
Чипирование | 980 |
Внесение в базу данных AnimalFace | 200 |
Терапевтические процедуры |
Внутримышечная, подкожная инъекция | 140 |
Внутривенная инъекция струйная | 300 |
Внутривенное капельное введение препаратов | до 1 часа | 600 |
более 1 часа (только в стационаре) | 800 |
в течение 12 часов | 1100 |
с предоставление отдельного кабинета при подозрении на инфекционное заболевание, более 1 часа | 1000 |
Введение препаратов внутривенно при наличии в/в катетера: 1 препарат | 70 |
Постановка внутривенного катетера | 500 |
Постановка внутривенного катетера в ярёмную вену | 700 |
Снятие внутривенного катетера | 100 |
Обработка швов | 300 |
Снятие швов | 300 |
Обработка глаз | 100 |
Санация носовых ходов | 200 |
Санация ушного прохода (2 уха) | 400 |
Внутриполостная инъекция | 800 |
Постановка клизмы | кошки | 1500-2500 |
собаки | 1500-3000 |
Механическое удаление каловых масс из прямой кишки | 1000-2500 |
Чистка параанальных желез | 500 |
Промывание параанальных желез | 700 |
Дача лекарственных препаратов внутрь | 350 |
Ректальное введение лекарственных препаратов | 200 |
Удаление иксодового клеща | 250 |
Новокаиновая блокада | 400 |
Стрижка когтей | 400 |
Фиксация агрессивного животного | 1000 |
Промывание дренажа | 300 |
Смена дренажей/санация раны по дренажам | 350 |
Взятие соскоба | 300 |
Взятие материала для цитологического исследования | 500 |
Забор материала для цитологии из грудной/брюшной полости под контролем УЗИ | 750 |
Перикардиоцентез (прокол околосердечной сумки) под контролем УЗИ | 1500 |
Цистоцентез (прокол мочевого пузыря) | 300 |
Цистоцентез под контролем УЗИ | 600 |
Лапароцентез (прокол брюшной стенки) | 300 |
Лапароцентез с удалением транссудата/экссудата | 1000 |
Торакоцентез (прокол грудной стенки) | 400 |
Торакоцентез с аспирацией | кошка | 600 |
собака | 800 |
Торакоцентез с аспирацией под контролем УЗИ | кошка | 800 |
собака | 1200 |
Забор крови для лабораторного исследования | 350 |
Обработка против эктопаразитов без учёта препарата: кошки, собаки | 150 |
Переливание крови | 1000 |
Забор донорской крови из яремной вены | кошка | 700 |
собака | 900 |
Глюкозометрия (измерение уровня глюкозы) | 150 |
Мониторинг уровня глюкозы в течение дня | 500 |
Тонометрия | 350 |
Установка назогастрального зонда | кошка | 600 |
собака | 800 |
Катетеризация мочевого пузыря | кобель | 500 |
сука | 700 |
кошка | 1000 |
кот | 400 |
Первичная катетеризация мочевого пузыря у кота при острой задержке мочи | 1600 |
Первичная катетеризация мочевого пузыря у кота при ОЗМ с подшиванием катетера | 1900 |
Повторная катетеризация мочевого пузыря у кота | 500 |
Санация мочевого пузыря | 300 |
Промывание мочевого пузыря при подшитом катетере | 200 |
Отведение мочи механически | 500 |
Зондирование желудка | 1400 |
Зондирование желудка с промыванием | 1800 |
Мытье собаки | 1000-1500 |
Мытье кошки | 1000 |
Стрижка кошки “подо льва” с применением седации (все включено) | 4000 |
Оксигенотерапия (кислородная терапия) | 1 час | 200 |
доп. час | 100 |
Массаж (1 сеанс) | общий | 500 |
лечебный | 600 |
Занятие по фитнесу | 500 |
Сухая беговая дорожка | 1 занятие | 1000 |
абонемент на 10 занятий | 5800 |
Дарсонвализация (1 сеанс) | 300 |
Кастрация, акушерские и гинекологические операции |
Вагинальное введение препаратов | 200 |
Интраоперационное осеменение | 5000 |
Кастрация кота | 2500 |
Кастрация кота с применением инъекционной анестезии | 1500 |
Кастрация кота с крипторхизмом | 4000-6000 |
Кастрация кошки | 4600 |
Кастрация кошки (овариоэктомия) с применением инъекционной анестезии | 3600 |
Кастрация кошки с удалением матки без патологии | 5000 |
Кастрация собаки до 5 кг | кобель | 5000 |
кобель с крипторхизмом | 6000-8000 |
сука | 6000 |
Кастрация собаки от 5 до 15 кг | кобель | 6000 |
кобель с крипторхизмом | 8000-10000 |
сука | 8000 |
Кастрация собаки более 15 кг | кобель | 8000 |
кобель с крипторхизмом | 10000-13000 |
сука | 10000 |
Лапароскопическая кастрация | кошка до 5 кг | 7500 |
кошка более 5 кг | 8500 |
крипторх двусторонний до 5 кг | 9500 |
крипторх двусторонний 5-15 кг | 12500 |
крипторх двусторонний 15-30 кг | 16000 |
крипторх двусторонний 30-45 кг | 19000 |
крипторх односторонний до 5 кг | 7750 |
крипторх односторонний 5-15 кг | 9750 |
крипторх односторонний 15-30 кг | 12000 |
крипторх односторонний 30-45 | 14500 |
сука до 5 кг | 9500 |
сука 5-15 кг | 12500 |
сука 15-30 кг | 16000 |
сука 30-45 кг | 19000 |
сука более 45 кг | 22000 |
Кастрация хорька | 4500 |
Химическая кастрация | 8000 |
Удаление мошонки | кот | 2000 |
кобель | 6000 |
Кесарево сечение без сохранения матки | кошка | 6000 |
собака | 10000 |
Кесарево сечение с сохранением матки | кошка | 9000 |
собака | 13000 |
Реанимация новорожденных | 700 |
Овариогистероэктомия (при пиометре) | кошка | 5000 |
собака | 12000 |
Родовспоможение, 1 час | от 1500 |
Орхипексия (низведение семенников) | до 10 кг, 1 шт. | 10000 |
до 10 кг, 2 шт. | 15000 |
10-30 кг, 1 шт. | 15000 |
10-30 кг, 2 шт. | 20000 |
Общая хирургия |
Грыжесечение при пупочных грыжах | кошка, собака до 5 кг | 3500-5000 |
собака от 5 до 15 кг | 4000-6500 |
собака более 15 кг | 5500-7000 |
Грыжесечение при промежностных грыжах, одностороннее | 10000-15000 |
Грыжесечение при паховых грыжах, одностороннее | 6000-10000 |
Вправление выпавшей прямой кишки | 3000 |
Вправление выпавшей прямой кишки с резекцией | 5000-10000 |
Вправление прямой кишки с фиксацией хирургическим путем | 4000 |
Удаление параанальной железы | кошка | 3000 |
собака | 5000 |
Удаление слюнной железы | кошка, собака до 5 кг | 10000-15000 |
собака более 5 кг | от 15000 |
Трепанация носовых пазух | кошка | 10000 |
собака | 15000 |
Операции по коррекции и удалению слухового прохода | 12000 |
Вскрытие абсцессов (флегмон) | 800-1500 |
Первичное дренирование | 800-1500 |
Наложение кожно-мышечных швов | от 500 |
Наложение простой повязки | 150 |
Наложение сложной повязки | 350 |
Первичная хирургическая обработка раны | 600 |
Повторная обработка раны | 400 |
Пункция полости | 300 |
Первичная обработка при дерматологических заболеваниях | от 500 |
Наложение лонгеты | от 1000 |
Снятие лонгеты | кошка | 300 |
собака | 500 |
Оперативное лечение атрезии ануса | 6000-8000 |
Кюретаж фолликулов полового члена | 700 |
Операция на парапростатических кистах | 10000 |
Лечение фимоза и парафимоза | кошка | 2000 |
собака | 3000 |
Гастротомия (вскрытие просвета желудка) | 10000 |
Энтеротомия (рассечение кишечника) | в одном месте | 10000 |
в нескольких местах | 13000 |
Резекция (удаление повреждённой части) кишечника | 10000-18000 |
Колонопексия (фиксация ободочной кишки к брюшной стенке) | 6000 |
Диагностическая лапаротомия (разрез брюшной стенки) | кошка | 3000 |
собака | 6000 |
Эзофаготомия (рассечение стенки пищевода) | 10000 |
Постановка эзофагостомы | 2000 |
Операции при завороте желудка | с гастропексией | 15000 |
с гастропексией и спленэктомией | 18000 |
с гастропексией, спленэктомией и гастротомией | 22000 |
Перинеотомия (рассечение промежности) с пластикой влагалища | 10000-15000 |
Пластика диафрагмальной грыжи | 12000-18000 |
Операция при диафрагмальной грыже | кошка, собака до 10 кг | 13000 |
собака 10-30 кг | 18000 |
собака более 30 кг | 22000 |
Пластика мышц брюшной стенки | кошка, собака до 10 кг | 6000 |
собака 10-30 кг | 8000 |
собака более 30 кг | 10000 |
Удаление доли печени | кошка, собака до 10 кг | 10000 |
собака 10-30 кг | 15000 |
собака более 30 кг | 17000 |
Холицистэктомия (удаление желчного пузыря) | кошка, собака до 10 кг | 14000 |
собака 10-30 кг | 16000 |
собака более 30 кг | 18000 |
Спленэктомия (удаление селезёнки) | 7000-15000 |
Нефрэктомия (удаление почки) | 10000-20000 |
Хирургическое лечение пневмоторакса (ранений в брюшной и грудной полостях) | 15000-20000 |
Операция по поводу разрыва мочевого пузыря | от 8000 |
Бужирование уретры | 300 |
Уретротомия (рассечение мочеиспускательного канала) | 3000-5000 |
Уретростомия (формирование нового отверстия для мочеиспускания) | 5000-8000 |
Цистотомия (вскрытие мочевого пузыря) с удалением камней из мочевого пузыря | 6000-12000 |
Удаление надпочечников | от 15000 |
Извлечение инородного тела из пищевода/желудка | от 5000 |
Ювенильный симфизиодез | собака 10-30 кг | 8000 |
собака более 30 кг | 10000 |
Вправление и хирургическая фиксация глазного яблока (1 глаз) | кошка | 2500 |
собака | 4000 |
Энуклеация глазного яблока (1 глаз) | кошка | 3000 |
собака | 5000 |
Дренирование слезных точек (1 глаз, местная анестезия) | 600 |
Инъекция под конъюнктиву (1 глаз) | 500 |
Ретробульбарная инъекция (1 глаз) | 500 |
Травматология |
Ампутация конечности | кошка, собака до 5 кг | 8000 |
собака от 5 до 15 кг | 12000 |
собака более 15 кг | 15000 |
Вправление вывиха | 3000-7000 |
Металлостеосинтез конечностей, резекция головки бедра | кошка, собака до 5 кг | 15000-17000 |
собака от 5 до 15 кг | 15000-18000 |
собака более 15 кг | 19000-21000 |
Снятие металлоконструкций | 3000 |
Снятие пластин | 5000-7000 |
Хирургическое лечение бурсита | 14000-17000 |
Операция при вывихе коленной чашки, при разрыве ПКС | 13000-22000 |
Гемиламинэктомия / ламинэктомия / вентральный слот | от 30000 |
Пластическая хирургия |
Удаление прибылых пальцев или 1 пальцев на передних конечностях | возраст до 3-х дней (2 конечности) | 500 |
возраст 3-10 дней (2 конечности) | 500-1000 |
возраст от 1 до 3 месяцев | 2000-4000 |
взрослые собаки (цена за 1 палец) | от 3000 |
Ампутация пальца при заболеваниях | от 5000 |
Купирование хвоста | возраст до 3-х дней | 500 |
возраст от 3-х дней до 1 месяца | 1000 |
возраст от 1 до 4 месяцев | 1000-2000 |
возраст старше 4-х месяцев, собака до 5 кг | 3000 |
возраст старше 4-х месяцев, собака 5-15 кг | 4000 |
возраст старше 4-х месяцев, собака более 15 кг | 8000 |
Удаление хвоста у английского и французкого бульдога с пластикой | от 12000 |
Купирование ушных раковин | возраст 1-3 дня | 2000 |
возраст 45-60 дней | 6000 |
возраст 60-120 дней | 9000 |
возраст старше 4-х месяцев, взрослая собака | 11000 |
Подклеивание ушей (оба уха) | 500 |
Хирургическая коррекция постава ушей | от 10000 |
Пластика носа/расширение ноздрей/пластика губ | кошка, собака до 5 кг | 5000 |
собака 5-15 кг | 8000 |
собака более 15 кг | 10000 |
Удаление голосовых связок | собака до 5 кг | 4000 |
собака 5-15 кг | 6000 |
собака более 15 кг | 10000 |
Операции при врожденной расщелине губы или неба (заячья губа, волчья пасть) | 8000-20000 |
Пластика мягкого неба | 8000-15000 |
Оперативное лечение расщелин твёрдого нёба | 3000-6000 |
Консервативное лечение отогематомы | 500-1000 |
Хирургическое лечение отогематомы | 3000-8000 |
Резекция брахицефалической складки | от 15000 |
Пластика век | 1 глаз | от 5000 |
2 глаза | от 8000 |
Хирургическое вправление пролапса слёзной железы 3-го века | 7000 |
Хирургическое лечение эверсии хряща 3-го века | 7000-8000 |
Клиновидная резекция новообразования века | от 5000 |
Пластика кожи, пересадка кожных лоскутов | до 10 см2 | 3000 |
10-30 см2 | 6000 |
более 30 см2 | 10000 |
Стоматология |
Удаление молочного зуба | резец | 100-300 |
премоляр | 300-500 |
1 клык | 1000 |
4 клыка | 3500 |
Удаление постоянного зуба | парадонтозный зуб | 100 |
двухкорневой | 1000 |
клык, трехкорневой | 1500-3500 |
Удаление коренного зуба | парадонтозное | 300 |
простое | 500 |
сложное | 1500 |
Удаление ретинированного зуба | кошка, собака до 10 кг | 3000 |
собака более 10 кг | 6000 |
Тотальное удаление зубов у кошек (возможно проведение в 2 этапа) | 12000 |
Сохранная операция при вывихе зуба | 10000-18000 |
Гингивэктомия (иссечение края десны) | 1000-4000 |
Ушивание оронозальной фистулы | 1500-5000 |
Оперативное лечение ороназальной фистулы | кошка | 2000 |
собака | 3000 |
Вскрытие одонтогенного абсцесса | 1500 |
Закрытие и лечение одонтогенных абсцессов | кошка, собака до 10 кг | 3000 |
собака 10-30 кг | 5000 |
собака более 30 кг | 7000 |
Снятие зубного камня механически | 1000 |
Санация ротовой полости (скейлирование и полировка) | кошка | 3000-8000 |
собака от 1 до 15 кг | 4000-10000 |
собака более 15 кг | 6000-13000 |
Санация ротовой полости во время операции (гигиеническая) | кошка | 1000 |
собака | 2000 |
Наложение швов на слизистую ротовой полости | от 1000 |
Шинирование зубов | 3000-6000 |
Реставрация эмали зуба | 1000-3000 |
Пломбирование зуба | 2000-5000 |
Эндодонтическое лечение канала корня зуба | 5000-10000 |
Снятие слепков для протезирования и ортодонтии | 3000-4000 |
Резекция языка | 3000-10000 |
Исправление прикуса ортодонтически | 15000-30000 |
Имплантация и протезирование зуба | от 15000 |
Аллотрансплантация зуба | 20000 |
Перелом челюсти | кошка, собака до 5 кг | 10000-15000 |
собака от 5 до 15 кг | 13000-18000 |
собака более 15 кг | 15000-23000 |
Резекция верхней челюсти | кошка | 12000 |
собака | 14000 |
Резекция нижней челюсти | кошка | 10000 |
собака | 12000 |
Частичная резекция челюсти | кошка | 6000 |
собака | 10000 |
Удаление эпулисов/новообразований в ротовой полости | кошка | 5000 |
собака | 8000 |
Частичная ампутация челюсти при онкологии | от 15000 |
Вправление вывиха нижней челюсти с фиксацией | от 8000 |
Стоимость стоматологических услуг указана без расчёта стоимости анестезии и расходных материалов |
Офтальмология |
Промывание носослезных каналов | 1 категория | 1500 |
2 категория | 2000 |
Седация для промывания носослезных каналов | 500 |
Тест Ширмера | 400 |
Тест с флуоресцеином | 400 |
Измерение внутриглазного давления | 400 |
Биомикроскопия глаза | 400 |
УЗИ глаза | 600 |
Офтальмоскопия | 400 |
Онкология |
Мастэктомия (удаление молочной железы) | регионарная | 5000 |
унилатеральная | 5000-12000 |
тотальная | 8000-18000 |
Орхифуникулэктомия (удаление яичка вместе с семенным канатиком) + удаление 2-го семенника | от 10000 |
Удаление опухолей кожи (за 1 см) | 1000 |
Удаление новообразований мягких тканей (за 1 см) | 1300 |
Лимфаденэктомия (удаление лимфатического узла) | 4000-6000 |
Иссечение аденомы мейбомиевых желез | без пластики века | 3000 |
с пластикой века | 6000 |
Удаление опухолей мочевого пузыря | кошка | 9000 |
собака | 15000 |
Удаление опухолей слухового прохода | кошка | 4000 |
собака | 6000 |
Удаление эпулисов/новообразований в ротовой полости | кошка | 5000 |
собака | 8000 |
Химиотерапия (1 сеанс) | 800 |
Эндоскопия |
Бронхоальвеолярный лаваж (БАЛ) | 5500 |
Бронхоскопия + БАЛ | кошка, собака до 5 кг | 11000 |
собака 5-10 кг | 12000 |
собака 10-20 кг | 13600 |
собака 20-30 кг | 15100 |
собака более 30 кг | 16000 |
Бронхоскопия (без БАЛ) | кошка, собака до 5 кг | 7500 |
собака 5-10 кг | 8500 |
собака 10-20 кг | 10100 |
собака 20-30 кг | 11600 |
собака более 30 кг | 12000 |
Вагиноскопия простая без седации | собака до 10 кг | 3500 |
собака более 10 кг | 4500 |
Вагиноскопия простая с седацией | собака до 10 кг | 6500 |
собака более 10 кг | 7500 |
Вагиноскопия/уретроскопия/кольпоскопия | собака до 10 кг | 7500 |
собака более 10 кг | 8500 |
Колоноскопия (осмотр внутренней поверхности толстой кишки с помощью эндоскопа) | кошка, собака до 10 кг | 7000 |
собака 10-25 кг | 8000 |
собака более 25 кг | 9000 |
Ларингоскопия | кошка | 4500 |
собака | 5000 |
Отоскопия диагностическая | кошка, собака до 5 кг | 11500 |
собака 5-10 кг | 11700 |
собака 10-20 кг | 12000 |
собака 20-30 кг | 12300 |
собака более 30 кг | 13000 |
Отоскопия простая | 6000 |
Отоскопия сложная | кошка, собака до 5 кг | 13000 |
собака 5-10 кг | 13300 |
собака 10-20 кг | 13500 |
собака 20-30 кг | 14000 |
собака более 30 кг | 15000 |
Риноскопия диагностическая | кошка, собака до 5 кг | 10000 |
собака 5-10 кг | 11500 |
собака 10-20 кг | 12600 |
собака 20-30 кг | 14100 |
собака более 30 кг | 15000 |
Риноскопия хирургическая | кошка, собака до 5 кг | 10500 |
собака 5-10 кг | 12000 |
собака 10-20 кг | 13500 |
собака 20-30 кг | 14500 |
собака более 30 кг | 15500 |
Цистоскопия диагностическая | кошка, собака до 5 кг | 16000 |
собака 5-10 кг | 17000 |
собака 10-20 кг | 18100 |
собака 20-30 кг | 18600 |
собака более 30 кг | 19000 |
Цистотомия лапароскопически-ассистированная | кошка | 20500 |
собака до 5 кг | 21000 |
собака 5-10 кг | 21500 |
собака 10-20 кг | 24100 |
собака 20-30 кг | 24600 |
собака более 30 кг | 25000 |
Цистоскопия с удалением камней | кошка, собака до 5 кг | 18000 |
собака 5-10 кг | 19500 |
собака 10-20 кг | 21100 |
собака 20-30 кг | 22600 |
собака более 30 кг | 23000 |
Эзофагоскопия, гастроскопия, дуоденоскопия (осмотр внутренней поверхности пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопа) | кошка, собака до 5 кг | 10500 |
собака 5-10 кг | 12000 |
собака 10-20 кг | 13100 |
собака 20-30 кг | 14600 |
собака более 30 кг | 15000 |
Эндоскопическое удаление инородных тел | кошка, собака до 5 кг | 12500 |
собака 5-10 кг | 14000 |
собака 10-20 кг | 15600 |
собака 20-30 кг | 17600 |
собака более 30 кг | 18000 |
Взятие биоптата эндоскопически | 500-2500 |
Стоимость эндоскопических операций указана с учётом стоимости анестезии и расходных материалов. Цитологические, гистологические и другие исследования оплачиваются отдельно. |
Дерматология |
Цитология кожи (соскоб с окраской) | 700 |
Поверхностный соскоб (без окраски) | 450 |
Глубокий соскоб (без окраски) | 550 |
Отоскопия (осмотр уха) | 500 |
Трихоскопия (исследование волос) | 500 |
Мазок-отпечаток (с окраской) | 700 |
Посев на дерматофиты | 1200 |
Забор материала | 200 |
Забор материала для гистологии | 500 |
Исследование с помощью лампы Вуда (ЛЮМ-диагностика) | 200 |
Герпетология и орнитология |
Кастрация птиц/рептилий | 5000 |
Овариоэктомия у рептилий | 4500 |
Диагностическая лапаротомия | птицы, рептилии (кроме черепах) | 4500 |
черепахи | 8000 |
Родовспоможение у птиц/рептилий мануальное | 2500 |
Кесарево сечение | птицы, ящерицы | 5000 |
змеи | 8000 |
черепахи | 10000 |
Внутримышечная, подкожная инъекция | 70 |
Внутривенная инъекция | 280 |
Внутрибрюшинная инъекция | 300 |
Внутрисуставная инъекция | 300 |
Отбор крови для лабораторного исследования | 280 |
Постановка внутривенного катетера | 400 |
Постановка внутрикостного катетера | 400 |
Стрижка клюва | 450 |
Дача препаратов внутрь | 180 |
Катетеризация мочевого пузыря | 450 |
Хирургическое лечение абсцесса среднего уха | 3000 |
Хирургическое лечение переломов панциря у черепах | 5000 |
Вправление выпавшего органа клоаки | 2000 |
Резекция выпавшего органа клоаки | 5000 |
Колонопексия | открытая | 1000 |
закрытая | 2000 |
Остеотомия с пластикой нижней челюсти | 5000 |
Блефаропластика | 4000 |
Энуклеация глазного яблока: амфибии, рептилии, птицы | 4000 |
Ампутация конечности | 4500 |
Ампутация хвоста | 2000 |
Ампутация фаланги | 1500 |
Интрамедулярный остеосинтез | 5000 |
Целиотомия (вскрытие грудобрюшной полости) | 1800-3800 |
Пластональная целиотомия | 4800-6500 |
Непластональная целиотомия | 3800-4800 |
Уроцистотомия (удаление камней из мочевого пузыря) | рептилия (кроме черепах) | 5000 |
черепаха | 8000 |
Энтеротомия, гастротомия по поводу ИТ | экзотические животные | 5000 |
черепахи | 10000 |
Наложение гипсовой повязки | 450 |
Микроскопия помета | 800 |
Цитологическое исследование | Дифф-Квик | 500 |
Циль-Нильсон | 500 |
Полное эндоскопическое обследование полости тела рептилий/птиц | 4000 |
Эндоскопическое исследование птиц с забором материала | 5000 |
Эндоскопическое исследование на аспергиллез с забором материала на исследование | 1500 |
При приеме ядовитых – все манипуляции увеличиваются в стоимости на 100%. Стоимость остальных манипуляций и операций обсуждается непосредственно с врачом на приеме. |
Прием грызунов (кролики и остальные) |
Отбор крови | 750 |
Внутривенная инъекция | 750 |
Постановка внутривенного катетера | 750 |
Кожный соскоб, микроскопия | 450 |
Чистка ушей | без патологии | 450 |
с патологией | 750 |
Коррекция прикуса у грызунов/кроликов | 1500 |
Коррекция резцов | 400 |
Стрижка когтей | 400 |
Стрижка колтунов | 650-2300 |
Наложение фиксирующей повязки с лонгетой | 750 |
Фиксация животного | 300 |
Диагностические исследования |
Рентген | 1 проекция | 800 |
2 проекции | 1300 |
дополнительная проекция | 650 |
Рентген стоматологический | 1 проекция | 700 |
2 проекции | 1200 |
дополнительная проекция | 500 |
Рентген на определение количества зачатков коренных зубов (с 3,5 месяцев) без приема врача | 700 |
Фиксация животного на рентгене сотрудниками клиники | 500 |
Дача бария | 500 |
Письменное заключение (по направлению из другой клиники) | 300 |
Тест на дисплазию, с оформлением док-в для РКФ + осмотр врача, без стоимости р/м | ТБС | 2500 |
ТБС + локтевые суставы | 3500 |
Тест на пателлу (с письменным заключением + осмотр врача) | 2000 |
Эхокардиография скрининговая | 1250 |
Эхокардиограмма с допплерографией | 1800 |
ЭКГ | 1000 |
Эхокардиограмма с допплерографией + ЭКГ | 2600 |
УЗИ | 1 органа | 800 |
брюшной полости обзорное | 2500 |
головного мозга | 700 |
глаза | 600 |
скрининг (жидкость в брюшной полости, целостность мочевого пузыря) | 600 |
мочевыделительной системы | 800 |
на беременность | 1000 |
матки | 800 |
яичников | 800 |
матка + яичники | 1500 |
семенники + предстательная железа + мочевой пузырь | 1500 |
печень + желчный пузырь | 1000 |
почки + мочевой пузырь | 1000 |
желудок + кишечник + поджелудочная железа | 1000 |
онкопоиск | 800 |
скрининг (сердебиение плодов во время родовспоможения или перед кесаревым сечением) | 500 |
Лабораторная диагностика |
Взятие крови для анализа | 350 |
Бакпосев на чувствительность к антибиотикам | 1095 |
Биохимическое исследование крови | 17 показателей (альбумин, альбумины/глобулины, щелочная фосфатаза, АЛТ, амилаза, мочевина, мочевина/креатинин, креатинин, кальций, холестерол, ГГТ, глобулины, глюкоза, липаза, фосфор, общий билирубин, общий белок) | 2680 |
15 показателей (альбумин, альбумины/глобулины, щелочная фосфатаза, АЛТ, мочевина, мочевина/креатинин, креатинин, кальций, холестерол, ГГТ, глюкоза, липаза, фосфор, общий билирубин, общий белок) | 2280 |
10 показателей (альбумин, альбумины/глобулины, щелочная фосфатаза, АЛТ, мочевина, мочевина/креатинин, креатинин, глобулины, глюкоза, общий белок) | 1480 |
электролиты (Cl, K, Na, Na/K) | 880 |
почечный профиль (мочевина, креатинин, фосфор) | 980 |
общий Т4 | 1557 |
фенобарбитал | 2200 |
мочевая кислота | 407 |
кальций | 380 |
Клиническое исследование крови | IDEXX-экспресс | 980 |
экспресс (без лейкоформулы) | 500 |
экспресс (с лейкоформулой) | 850 |
базовый профиль | 580 |
стандартный профиль | 850 |
расширенный профиль | 1100 |
лейкоциты | 200 |
исследование капиллярной крови | 450 |
Клиническое исследование мочи | стандартное | 550 |
белок-креатининовый индекс | 350 |
Клиническое исследование кала | стандартное | 620 |
паразитарное | 450 |
ПЦР | респираторный профиль, собака | 920 |
калицивироз | 200 |
коронавирус | 200 |
панлейкопения | 200 |
ринотрахеит | 200 |
Тест на титр антител к бешенству | не срочный | 5400 |
срочный | 10200 |
Тест SDMA | 1800 |
Тест на вирусную лейкемию кошек | 390 |
Тест на вирусный иммунодефицит кошек | 390 |
Тест на иммунодефициты FeLV/FiV | 1280 |
Тест на коронавирус (Инвитро) | 375 |
Тест на кортизол (Инвитро) | 565 |
Тест на лептоспироз | 1200 |
Тест на панкреатическую липазу | 1665 |
Тест на парвовирус (Инвитро) | 375 |
Тест на парвовирусный энтерит/панлейкопению | 1100 |
Тест на тестостерон | 565 |
Тест на тропонин | 955 |
Тест на ТТГ (Инвитро) | 565 |
Тест на т4 (Инвитро) | 565 |
Тест на фруктозамин | 685 |
Тест на чуму (Инвитро) | 375 |
Трипсиноподобная иммунореактивность сыворотки крови собак | 940 |
Пункция под контролем УЗИ | 1500 |
Чрезкожная биопсия внутренних органов с помощью пункционной иглы под контролем УЗИ | 1200 |
Чрезкожная тонкоигольная биопсия внутренних органов под контролем УЗИ | 800 |
Цитологическое исследование | 1200 |
Цитологическое исследование влагалищного мазка | 550 |
Гистологическое исследование | 2000 |
Ретикулограмма | 400 |
Спермограмма (забор материала включён) | 2300 |
Анестезия |
Анестезиологическое сопровождение | 1 класс | 2000 |
2 класс | 3500 |
3 класс | 4000 |
4 класс | 6000 |
экстренные пациенты | 6000 |
Инфильтрационная анестезия | 1900 |
Кардиомониторинг во время операции от 30 минут до 1 часа | 1000 |
Сердечно-легочная реанимация | от 500 |
Медикаментозное обезболивание | 500-1000 |
Седация животного (стоимость препарата включена) | 3000 |
Работа анестезиолога | 1 категория | 1500 |
2 категория | 2000 |
3 категория | 3000 |
4 категория | 4000 |
Стационар |
При принятии животного в стационар ОРИТ обязательна предоплата в размере 5 000 рублей. |
Стационар 1 категории | 11 часов | 1100 |
24 часа | 2200 |
послеоперационный | 1100 |
Стационар 2 категории | 11 часов | 2100 |
24 часа | 4200 |
послеоперационный | 2100 |
Стационар 3 категории | 11 часов | 2550 |
24 часа | 5100 |
послеоперационный | 2550 |
Стационар: грызуны/кролики (нахождение, кормление, в/м), сутки | 1500 |
Стационар ОРИТ кат. В (ИПС до 24 часов в сутки, кормление, дача препаратов, уход) | кошки | 5000 |
собаки | 7000 |
грызуны | 2500 |
птицы | 2500 |
