Ветеринарная стоматология в Санкт-Петербурге — одна из востребованных услуг, поскольку уход за зубами у животных не менее важен, чем у людей. Если не следить за состоянием ротовой полости собак, кошек и других домашних питомцев, это может стать причиной серьёзных проблем с зубами.
Клиника ветеринарной стоматологии и пластической хирургии доктора Гиль специализируется именно на решении стоматологических проблем у животных.
Наш генеральный директор — Гиль Вероника Юрьевна — ветеринар-стоматолог с большим стажем. Она не только вылечит зубы вашему питомцу, но и даст рекомендации по профилактике болезней зубов и ротовой полости.
В нашей клинике можно провести не только санацию ротовой полости, полировку зубов, снятие зубного камня или удаление зубов, но и более сложные и профессиональные операции, такие как:
- реставрация эмали зубов;
- пломбирование зуба;
- имплантация и протезирование зуба;
- эндодонтическое лечение канала корня зуба;
- ортодонтическое исправление прикуса.
Видео по теме
Мы оказываем помощь животным и при переломе челюсти, а также выполняем частичное удаление челюсти при онкологических заболеваниях и делаем стоматологический рентген.
Полезные статьи:
Врачи отделения стоматологии
Перечень основных стоматологических услуг и их стоимость доступны в таблице, представленной ниже.
Для получения дополнительной информации звоните по телефону +7 (812) 953-85-45 или пишите нам на электронную почту gil@gilvet.ru.
Вы также можете задать свои вопросы в нашей группе ВКонтакте, перейдя по ссылке — https://vk.com/topic-128852392_34734533.
Цены на сайте меняются с запозданием и могут отличаться от фактической стоимости услуг в клинике.
Пожалуйста, уточняйте окончательную стоимость услуг у администраторов.
Цены на стоматологические услуги | ||
Наименование услуги | Цена, руб. | |
Приём стоматолога Кононенко Дарьи Григорьевны | первичный | 2000 |
повторный | 1600 | |
Приём стоматолога | первичный | 1800 |
повторный | 1400 | |
Приём Гиль Вероники Юрьевны | первичный | 2500 |
повторный | 1900 | |
Удаление молочного зуба | резец | 300 |
премоляр | 500 | |
1 клык | 1500 | |
4 клыка | 5000 | |
Удаление постоянного зуба | парадонтозный зуб | 300 |
двухкорневой | 500-1200 | |
клык, трехкорневой | 4000 | |
Удаление ретинированного зуба | кошка, собака до 10 кг | 3000 |
собака более 10 кг | 6000 | |
Тотальное удаление зубов у кошек (возможно проведение в 2 этапа) | с клыками | 13000 |
кроме клыков | 10000 | |
Сохранная операция при вывихе зуба (всё включено, кроме расходных материалов) | 19000 | |
Гингивопластика | от 2000 | |
Гингивэктомия (иссечение края десны) | 1000-12000 | |
Гингивэктомия при ювенильном гингивите кошек | от 7000 | |
Ушивание оронозальной фистулы | 1500-5000 | |
Оперативное лечение ороназальной фистулы | кошка | 2000 |
собака | 3000 | |
Вскрытие одонтогенного абсцесса | 1500 | |
Закрытие и лечение одонтогенных абсцессов | кошка, собака до 10 кг | 3000 |
собака 10-30 кг | 5000 | |
собака более 30 кг | 7000 | |
Санация ротовой полости (скейлирование и полировка) | кошка | 3000-8000 |
собака от 1 до 15 кг | 4000-10000 | |
собака более 15 кг | 6000-13000 | |
Снятие брекет системы | кошка, собака до 5 кг | 7000 |
собака от 5 кг | 8000 | |
Наложение швов на слизистую ротовой полости | от 1000 | |
Шинирование зубов | 3000-6000 | |
Реставрация эмали зуба | 1000-3000 | |
Пломбирование зуба | 2000-5000 | |
Постановка цельнометаллической коронки | 1000 | |
Эндодонтическое лечение канала корня зуба | 5000-10000 | |
Снятие слепков для протезирования и ортодонтии | 3000-4000 | |
Резекция языка | 3000-10000 | |
Исправление прикуса ортодонтически | 15000-50000 | |
Имплантация и протезирование зуба | от 15000 | |
Аллотрансплантация зуба | от 20000 | |
Перелом челюсти | кошка, собака до 5 кг | 10000-15000 |
собака от 5 до 15 кг | 13000-18000 | |
собака более 15 кг | 15000-23000 | |
Резекция верхней челюсти | кошка | 12000 |
собака | 14000 | |
Резекция нижней челюсти | кошка | 10000 |
собака | 12000 | |
Частичная резекция челюсти | кошка | 6000 |
собака | 10000 | |
Удаление эпулисов/новообразований в ротовой полости | кошка | от 5000 |
собака | от 8000 | |
Частичная ампутация челюсти при онкологии | от 15000 | |
Вправление вывиха нижней челюсти с фиксацией | от 8000 | |
Рентген стоматологический | 1 проекция | 1000 |
2 проекции | 1800 | |
полный (до 8 снимков) | 5000 | |
Рентген на определение количества зачатков коренных зубов (с 3,5 месяцев) без приема врача | 1 снимок, без седации (под ответственность врача) | 1000 |
1 снимок, с применением седации | 2500 | |
каждый последующий снимок | 900 | |
Стоимость стоматологических услуг указана без расчёта стоимости анестезии и расходных материалов, если не указано иное |